GMOとくとくBBは、人気のWiMAXプロバイダとして知られていますが、キャッシュバックがもらいにくいという最大のデメリットがあります。
もしキャッシュバックがもらえなかったら、GMOとくとくBBの実質料金は他のプロバイダとくらべて、どれぐらい高くなるのでしょうか?
結論から言うと、キャッシュバックをもらえなかったとしても、GMOとくとくBBは実質料金が安くなるので、WiFiベスト編集部はGMOとくとくBBをおすすめします。
公式サイトhttps://gmobb.jp/lp/gentei8/
サービス名 | GMOとくとくBB WiMAX |
---|---|
運営会社 | GMOインターネット株式会社 |
契約プラン | WiMAX +5G ギガ放題プラス |
データ容量 | 無制限 |
5G通信 | 対応している |
初期費用 | 3,300円 |
月額料金 | 初月:2,079円(日割) 1~2ヶ月目:月額2,079円 3ヶ月目~36ヶ月目:月額4,389円 37ヶ月目以降:月額4,444円 |
端末代金 | 実質無料 |
オプション | 安心サポート:月額330円 [1] 公衆無線LAN:月額398円 [1] |
キャッシュバック 金額 | 新規申込:23,000円 [2] 乗換申込:最大41,000円 [3] |
キャッシュバック 支払い時期 | 契約開始から12ヶ月後 |
解約違約金 | 1~12ヶ月目:20,900円 13~24ヶ月目:15,400円 25ヶ月目以降:10,450円 更新月(37ヶ月目):0円 38ヶ月目以降:10,450円 ※自動更新あり |
支払方法 | クレジットカード |
本記事は、GMOとくとくBBのデメリットや実質料金のシミュレーション、キャッシュバックをもらい忘れないためのコツをくわしく解説します。
公式サイト
キャッシュバック大幅増額中!
GMOとくとくBBの最大のデメリットはキャッシュバックのもらい忘れ

GMOとくとくBBの最大のデメリットは「キャッシュバックがもらいにくい」ということです。
キャッシュバックがもらいにくい理由
① 契約11ヶ月後にキャッシュバックの案内メールが届く
② その案内メールは普段使っているメールアドレスではなく、GMO専用のメールアドレス(例:■■■■■■■■■■ @gmobb.jp)に届く
③ 案内メールを受信してから1ヶ月以内に申請処理しなければならない
GMOとくとくBBのキャッシュバックの案内は、契約11ヶ月後にメールが届くということと、普段使っているメールアドレスではなく、GMO専用のメールアドレス(例:■■■■■■■■■■ @gmobb.jp)に届きます。
そのメールの案内に沿って、受信してから1ヶ月以内にキャッシュバックの振込先銀行口座の記入処理すれば、キャッシュバックは翌月の月末日に指定した銀行口座に振り込まれます。
逆を言えば、契約11ヶ月後に届く案内メールのとおり、期日内に申請処理すれば、しっかりとキャッシュバックはもらえます。
WiFiベスト編集部では GMOとくとくBBのキャッシュバックを確実に受け取れる方法 をまとめました。
このあと紹介していますので、GMOとくとくBBを契約したら、必ずチェックしてください。
GMOとくとくBBの実質料金比較

次にGMOとくとくBBがどれだけ安いのかをシミュレーションしました。
・各プロバイダの月額料金が変動する
・キャッシュバックがもらえるタイミング
・解約するタイミングで発生する違約金
これらをすべて加味して、実質料金を算出して反映しています。

一部の有識者は、キャッシュバックを受け取った場合の実質料金比較しかしていません。
WiFiベスト編集部はキャッシュバックをもらえなかった場合の実質料金比較もしています。
人気WiMAXプロバイダ7社の実質料金を比較して、最安値はブルーになっています。
キャッシュバックを受け取った場合の実質料金比較
キャッシュバックが受け取れた場合は、13ヶ月目以降ずっとGMOとくとくBBが最安値というのがわかります。
解約月 | 初月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33ヶ月 | 34ヶ月 | 35ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヶ月 | 38ヶ月 | 39ヶ月 | 40ヶ月 | 41ヶ月 | 42ヶ月 | 43ヶ月 | 44ヶ月 | 45ヶ月 | 46ヶ月 | 47ヶ月 | 48ヶ月 | 49ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB (CBもらう) ![]() | ¥26,279 | ¥28,358 | ¥30,437 | ¥34,826 | ¥39,215 | ¥43,604 | ¥47,993 | ¥52,382 | ¥56,771 | ¥61,160 | ¥65,549 | ¥69,938 | ¥74,327 | ¥50,216 | ¥54,605 | ¥58,994 | ¥63,383 | ¥67,772 | ¥72,161 | ¥76,550 | ¥80,939 | ¥85,328 | ¥89,717 | ¥94,106 | ¥98,495 | ¥97,934 | ¥102,323 | ¥106,712 | ¥111,101 | ¥115,490 | ¥119,879 | ¥124,268 | ¥128,657 | ¥133,046 | ¥137,435 | ¥141,824 | ¥146,213 | ¥140,207 | ¥155,101 | ¥159,545 | ¥163,989 | ¥168,433 | ¥172,877 | ¥177,321 | ¥181,765 | ¥186,209 | ¥190,653 | ¥195,097 | ¥199,541 | ¥203,985 |
BIGLOBE WiMAX![]() | ¥26,312 | ¥30,503 | ¥34,694 | ¥23,885 | ¥28,076 | ¥32,267 | ¥36,458 | ¥40,649 | ¥44,840 | ¥49,031 | ¥53,222 | ¥57,413 | ¥61,604 | ¥64,695 | ¥68,886 | ¥73,077 | ¥77,268 | ¥81,459 | ¥85,650 | ¥89,841 | ¥94,032 | ¥98,223 | ¥102,414 | ¥106,605 | ¥110,796 | ¥115,724 | ¥120,652 | ¥125,580 | ¥130,508 | ¥135,436 | ¥140,364 | ¥145,292 | ¥150,220 | ¥155,148 | ¥160,076 | ¥165,004 | ¥169,932 | ¥174,860 | ¥179,788 | ¥184,716 | ¥189,644 | ¥194,572 | ¥199,500 | ¥204,428 | ¥209,356 | ¥214,284 | ¥219,212 | ¥224,140 | ¥229,068 | ¥233,996 |
5G CONNECT![]() | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥23,100 | ¥28,050 | ¥33,000 | ¥37,950 | ¥42,900 | ¥47,850 | ¥52,800 | ¥57,750 | ¥62,700 | ¥67,650 | ¥72,600 | ¥77,550 | ¥82,500 | ¥87,450 | ¥92,400 | ¥97,350 | ¥102,300 | ¥107,250 | ¥112,200 | ¥117,150 | ¥122,100 | ¥127,050 | ¥132,000 | ¥136,950 | ¥141,900 | ¥146,850 | ¥151,800 | ¥156,750 | ¥161,700 | ¥166,650 | ¥171,600 | ¥176,550 | ¥181,500 | ¥186,450 | ¥191,400 | ¥196,350 | ¥201,300 | ¥206,250 | ¥211,200 | ¥216,150 | ¥221,100 | ¥226,050 | ¥231,000 | ¥235,950 | ¥240,900 | ¥245,850 | ¥250,800 |
カシモWiMAX![]() | ¥25,608 | ¥30,063 | ¥34,518 | ¥38,973 | ¥43,428 | ¥47,883 | ¥52,338 | ¥56,793 | ¥61,248 | ¥65,703 | ¥70,158 | ¥74,613 | ¥79,068 | ¥78,023 | ¥82,478 | ¥86,933 | ¥91,388 | ¥95,843 | ¥100,298 | ¥104,753 | ¥109,208 | ¥113,663 | ¥118,118 | ¥122,573 | ¥127,028 | ¥126,533 | ¥130,988 | ¥135,443 | ¥139,898 | ¥144,353 | ¥148,808 | ¥153,263 | ¥157,718 | ¥162,173 | ¥166,628 | ¥171,083 | ¥175,538 | ¥169,543 | ¥184,448 | ¥188,903 | ¥193,358 | ¥197,813 | ¥202,268 | ¥206,723 | ¥211,178 | ¥215,633 | ¥220,088 | ¥224,543 | ¥228,998 | ¥233,453 |
Broad WiMAX![]() | ¥48,070 | ¥50,160 | ¥52,250 | ¥56,144 | ¥60,038 | ¥63,932 | ¥67,826 | ¥71,720 | ¥75,614 | ¥79,508 | ¥83,402 | ¥87,296 | ¥91,190 | ¥89,584 | ¥93,478 | ¥97,372 | ¥101,266 | ¥105,160 | ¥109,054 | ¥112,948 | ¥116,842 | ¥120,736 | ¥124,630 | ¥128,524 | ¥132,418 | ¥131,362 | ¥135,256 | ¥139,150 | ¥143,044 | ¥146,938 | ¥150,832 | ¥154,726 | ¥158,620 | ¥162,514 | ¥166,408 | ¥170,302 | ¥174,196 | ¥172,348 | ¥187,506 | ¥192,214 | ¥196,922 | ¥201,630 | ¥206,338 | ¥211,046 | ¥215,754 | ¥220,462 | ¥225,170 | ¥229,878 | ¥234,586 | ¥239,294 |
UQ WiMAX![]() | ¥29,348 | ¥33,616 | ¥37,884 | ¥42,152 | ¥31,420 | ¥35,688 | ¥39,956 | ¥44,224 | ¥48,492 | ¥52,760 | ¥57,028 | ¥61,296 | ¥65,564 | ¥69,832 | ¥74,100 | ¥78,368 | ¥82,636 | ¥86,904 | ¥91,172 | ¥95,440 | ¥99,708 | ¥103,976 | ¥108,244 | ¥112,512 | ¥116,780 | ¥121,730 | ¥126,680 | ¥131,630 | ¥136,580 | ¥141,530 | ¥146,480 | ¥151,430 | ¥156,380 | ¥161,330 | ¥166,280 | ¥171,230 | ¥176,180 | ¥181,130 | ¥186,080 | ¥191,030 | ¥195,980 | ¥200,930 | ¥205,880 | ¥210,830 | ¥215,780 | ¥220,730 | ¥225,680 | ¥230,630 | ¥235,580 | ¥240,530 |
Vision WiMAX![]() | ¥28,050 | ¥33,088 | ¥38,126 | ¥38,164 | ¥43,202 | ¥48,240 | ¥53,278 | ¥58,316 | ¥63,354 | ¥68,392 | ¥73,430 | ¥78,468 | ¥83,506 | ¥81,944 | ¥86,982 | ¥92,020 | ¥97,058 | ¥102,096 | ¥107,134 | ¥112,172 | ¥117,210 | ¥122,248 | ¥127,286 | ¥132,324 | ¥137,362 | ¥135,250 | ¥140,288 | ¥145,326 | ¥150,364 | ¥155,402 | ¥160,440 | ¥165,478 | ¥170,516 | ¥175,554 | ¥180,592 | ¥185,630 | ¥190,668 | ¥181,406 | ¥200,744 | ¥205,782 | ¥210,820 | ¥215,858 | ¥220,896 | ¥225,934 | ¥230,972 | ¥236,010 | ¥241,048 | ¥246,086 | ¥251,124 | ¥256,162 |
短期利用(12ヶ月以下)であれば、1年契約ができるBIGLOBE WiMAXや、契約の縛りが無い5G CONNECTの方が安いです。
GMOとくとくBBの契約更新月(解約違約金が発生しない月)は契約後37ヶ月目なので、そのタイミングで比較すると、5万円以上も実質料金で差が出るぐらいGMOとくとくBBが圧倒的に最安値になります。
キャッシュバックをもらえなかった場合の実質料金比較
次に、キャッシュバックが受け取れなかった場合のシミュレーションです。
キャッシュバックをもらい損ねても 35ヶ月目以降はGMOとくとくBBが最安値ということがわかりました。
解約月 | 初月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33ヶ月 | 33ヶ月 | 35ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヶ月 | 38ヶ月 | 39ヶ月 | 40ヶ月 | 41ヶ月 | 42ヶ月 | 43ヶ月 | 44ヶ月 | 45ヶ月 | 46ヶ月 | 47ヶ月 | 48ヶ月 | 49ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB (CBもらえない) ![]() | ¥26,279 | ¥28,358 | ¥30,437 | ¥34,826 | ¥39,215 | ¥43,604 | ¥47,993 | ¥52,382 | ¥56,771 | ¥61,160 | ¥65,549 | ¥69,938 | ¥74,327 | ¥73,216 | ¥77,605 | ¥81,994 | ¥86,383 | ¥90,772 | ¥95,161 | ¥99,550 | ¥103,939 | ¥108,328 | ¥112,717 | ¥117,106 | ¥121,495 | ¥120,934 | ¥125,323 | ¥129,712 | ¥134,101 | ¥138,490 | ¥142,879 | ¥147,268 | ¥151,657 | ¥156,046 | ¥160,435 | ¥164,824 | ¥169,213 | ¥163,207 | ¥178,101 | ¥182,545 | ¥186,989 | ¥191,433 | ¥195,877 | ¥200,321 | ¥204,765 | ¥209,209 | ¥213,653 | ¥218,097 | ¥222,541 | ¥226,985 |
BIGLOBE WiMAX![]() | ¥26,312 | ¥30,503 | ¥34,694 | ¥23,885 | ¥28,076 | ¥32,267 | ¥36,458 | ¥40,649 | ¥44,840 | ¥49,031 | ¥53,222 | ¥57,413 | ¥61,604 | ¥64,695 | ¥68,886 | ¥73,077 | ¥77,268 | ¥81,459 | ¥85,650 | ¥89,841 | ¥94,032 | ¥98,223 | ¥102,414 | ¥106,605 | ¥110,796 | ¥115,724 | ¥120,652 | ¥125,580 | ¥130,508 | ¥135,436 | ¥140,364 | ¥145,292 | ¥150,220 | ¥155,148 | ¥160,076 | ¥165,004 | ¥169,932 | ¥174,860 | ¥179,788 | ¥184,716 | ¥189,644 | ¥194,572 | ¥199,500 | ¥204,428 | ¥209,356 | ¥214,284 | ¥219,212 | ¥224,140 | ¥229,068 | ¥233,996 |
5G CONNECT![]() | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥23,100 | ¥28,050 | ¥33,000 | ¥37,950 | ¥42,900 | ¥47,850 | ¥52,800 | ¥57,750 | ¥62,700 | ¥67,650 | ¥72,600 | ¥77,550 | ¥82,500 | ¥87,450 | ¥92,400 | ¥97,350 | ¥102,300 | ¥107,250 | ¥112,200 | ¥117,150 | ¥122,100 | ¥127,050 | ¥132,000 | ¥136,950 | ¥141,900 | ¥146,850 | ¥151,800 | ¥156,750 | ¥161,700 | ¥166,650 | ¥171,600 | ¥176,550 | ¥181,500 | ¥186,450 | ¥191,400 | ¥196,350 | ¥201,300 | ¥206,250 | ¥211,200 | ¥216,150 | ¥221,100 | ¥226,050 | ¥231,000 | ¥235,950 | ¥240,900 | ¥245,850 | ¥250,800 |
カシモWiMAX![]() | ¥25,608 | ¥30,063 | ¥34,518 | ¥38,973 | ¥43,428 | ¥47,883 | ¥52,338 | ¥56,793 | ¥61,248 | ¥65,703 | ¥70,158 | ¥74,613 | ¥79,068 | ¥78,023 | ¥82,478 | ¥86,933 | ¥91,388 | ¥95,843 | ¥100,298 | ¥104,753 | ¥109,208 | ¥113,663 | ¥118,118 | ¥122,573 | ¥127,028 | ¥126,533 | ¥130,988 | ¥135,443 | ¥139,898 | ¥144,353 | ¥148,808 | ¥153,263 | ¥157,718 | ¥162,173 | ¥166,628 | ¥171,083 | ¥175,538 | ¥169,543 | ¥184,448 | ¥188,903 | ¥193,358 | ¥197,813 | ¥202,268 | ¥206,723 | ¥211,178 | ¥215,633 | ¥220,088 | ¥224,543 | ¥228,998 | ¥233,453 |
Broad WiMAX![]() | ¥48,070 | ¥50,160 | ¥52,250 | ¥56,144 | ¥60,038 | ¥63,932 | ¥67,826 | ¥71,720 | ¥75,614 | ¥79,508 | ¥83,402 | ¥87,296 | ¥91,190 | ¥89,584 | ¥93,478 | ¥97,372 | ¥101,266 | ¥105,160 | ¥109,054 | ¥112,948 | ¥116,842 | ¥120,736 | ¥124,630 | ¥128,524 | ¥132,418 | ¥131,362 | ¥135,256 | ¥139,150 | ¥143,044 | ¥146,938 | ¥150,832 | ¥154,726 | ¥158,620 | ¥162,514 | ¥166,408 | ¥170,302 | ¥174,196 | ¥172,348 | ¥187,506 | ¥192,214 | ¥196,922 | ¥201,630 | ¥206,338 | ¥211,046 | ¥215,754 | ¥220,462 | ¥225,170 | ¥229,878 | ¥234,586 | ¥239,294 |
UQ WiMAX![]() | ¥29,348 | ¥33,616 | ¥37,884 | ¥42,152 | ¥31,420 | ¥35,688 | ¥39,956 | ¥44,224 | ¥48,492 | ¥52,760 | ¥57,028 | ¥61,296 | ¥65,564 | ¥69,832 | ¥74,100 | ¥78,368 | ¥82,636 | ¥86,904 | ¥91,172 | ¥95,440 | ¥99,708 | ¥103,976 | ¥108,244 | ¥112,512 | ¥116,780 | ¥121,730 | ¥126,680 | ¥131,630 | ¥136,580 | ¥141,530 | ¥146,480 | ¥151,430 | ¥156,380 | ¥161,330 | ¥166,280 | ¥171,230 | ¥176,180 | ¥181,130 | ¥186,080 | ¥191,030 | ¥195,980 | ¥200,930 | ¥205,880 | ¥210,830 | ¥215,780 | ¥220,730 | ¥225,680 | ¥230,630 | ¥235,580 | ¥240,530 |
Vision WiMAX![]() | ¥28,050 | ¥33,088 | ¥38,126 | ¥38,164 | ¥43,202 | ¥48,240 | ¥53,278 | ¥58,316 | ¥63,354 | ¥68,392 | ¥73,430 | ¥78,468 | ¥83,506 | ¥81,944 | ¥86,982 | ¥92,020 | ¥97,058 | ¥102,096 | ¥107,134 | ¥112,172 | ¥117,210 | ¥122,248 | ¥127,286 | ¥132,324 | ¥137,362 | ¥135,250 | ¥140,288 | ¥145,326 | ¥150,364 | ¥155,402 | ¥160,440 | ¥165,478 | ¥170,516 | ¥175,554 | ¥180,592 | ¥185,630 | ¥190,668 | ¥181,406 | ¥200,744 | ¥205,782 | ¥210,820 | ¥215,858 | ¥220,896 | ¥225,934 | ¥230,972 | ¥236,010 | ¥241,048 | ¥246,086 | ¥251,124 | ¥256,162 |
キャッシュバックをもらい損ねた場合、BIGLOBE WiMAXの最安値期間が長くなっています。
このようにキャッシュバックが無くても、GMOとくとくBBがWiMAX最安値というのが事実です。
WiMAX 5G 最安値
キャッシュバック大幅増額中!
GMOとくとくBBの口コミ評判

それではGMOとくとくBBがどのように評価されているかチェックしましょう。
特にキャッシュバックに関する口コミ評判をピックアップします。
GMOのWEBメールなんて見ない
WiMAXのキャッシュバック特典をもらい忘れた事を、ちょうど1年後に気づく。
て言うか、使う事の無いGMOのWEBメールに11ヶ月目に案内を送られた所で、見る訳が無い。
解約時期だけは気をつけておかないと…
引用:twitter@274nashijiru
キャッシュバックをドブに捨ててた
勿体ない
あれ絶対罠だよ
GMOは今後使わない
何が基本メールアドレスだよ
あんなマイナーなクソメール使わんし 登録漏れ起こす為の仕組みにしか見えん
引用:twitter@j350207008
やはりGMOとくとくBBのキャッシュバックを受け取る際のメールが、GMO専用のメールアドレス(例:■■■■■■■■■■ @gmobb.jp)に届くということで、見落としてしまう人はすごく多いようです。
気をつけていたのに期限切れでもらえなかった
GMOのキャッシュバックはもらえないねー
気をつけていたのに期限切れでもらえなかったー
引用:twitter@poipointpoi
気をつけていても、キャッシュバックを受け取れなかった人もチラホラいました。
やはり、GMOとくとくBBのキャッシュバックは、受け取りにくい仕組みに問題があるように感じます。
特に問題なく受けとれた
GMOとくとくBBのWIMAXに2年間お世話になったけど、キャッシュバックも無事受け取り、特に問題もなく使用できました。
ネット上ではCBの受け取りができなかったとかサービスが悪いとかマイナスの評判が目立つけど、正直契約内容をちゃんとみて、スケジュールを管理しておけば何の問題もないですよね。
引用:twitter@poipointpoi
一方で、キャッシュバックをしっかり受け取れている人もいました。
このようにキャッシュバックを受け取れていれば、GMOとくとくBBがとても高い評価なのも事実です。
契約内容を理解して、キャッシュバックを受け取りモレしないように、しっかり対策さえすれば良いだけのように思います。
WiFiベスト編集部では GMOとくとくBBのキャッシュバックを確実に受け取れる方法 をまとめました。
このあと紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
GMOとくとくBBのキャッシュバックを確実にもらう方法

キャッシュバックを受け取れない原因は、キャッシュバックの案内メールがGMO専用メールアドレス(例:■■■■■■■■■■ @gmobb.jp)に届くというところです。
これを普段から使っているメール届くようにさえすれば、キャッシュバックの案内メールに確実に気づくことができますよね。
その方法を解説します。簡単にできるので、ぜひ実施してみてください。
メールの転送設定をする
GMOのマイページにログインする

GMOのマイページは「BBnavi」です。
その他の接続サービスを選択する

メールの転送設定を選択する

普段使っているメールアドレスを設定する

こうすればGMO専用メールアドレスに届くメールを見落とす心配はありません。
カレンダーを設定する
さらにカレンダーでキャッシュバックの申請をするタイミングをメモしておきましょう。
カレンダーはGoogleカレンダーなど、なんでもOKです。
GMOとくとくBBより端末発送月を含む11ヶ月目にお申込み時に新規で作成される基本メールアドレス宛にキャッシュバック特典の振込みに関するご指定口座確認のご案内メールをお送りします
例えば、6月に申し込んだ場合は、翌年の5月に案内メールが届くはずです。
ですから、翌年の5月末あたりで「GMOとくとくBBキャッシュバックメール確認する」とカレンダーに設定しておきましょう。

メールを確実にチェックできるようにして、しかもスケジュール管理もしておけば、バッチリですね。
ぜひ実施してみてください。
GMOとくとくBBをもっとくわしく解説

GMOとくとくBBについて、さらにくわしく解説していきます。
まず気になるのがオプションですね。
絶対に加入しなければならないオプションがある

GMOとくとくBBを申し込むときにオプションについても解説しておきます。
「安心サポート」と「公衆無線LAN」は、加入しなければならないオプションです。
必須という表示があるのに加え、チェックマークを外すことができません。
ただ最大2ヶ月間無料ということと、端末が届いて翌月以降に、マイページでオプションを外すことができるので、無料期間中にオプションは解約しましょう。
それでは「安心サポート」と「公衆無線LAN」について、くわしく紹介します。
安心サポート(月額330円)
オプション名 | 安心サポート |
---|---|
月額費用 | 330円(税込) |
無料期間 | 最大2ヶ月 |
申込条件 | WiMAXサービスと同時申込が条件 |
サービス 概要 | WiMAX端末修理補償サービス |
対象 | 1. 正常な使用状態で機器が故障した場合が補償対象で無償での修理してくれる。 2. 安心サポート加入中が対象になる。 |
非対象 | 1. 故意による故障・改造による損害・その他盗難・紛失は対象とならない。 2. SIM、クレードル、付属品は対象とならない。 3. 外部損傷、水濡れ、全損は対象とならない。 |
安心サポートオプションサービスは、最大2ヶ月間無料ですが、それ以降は月額330円かかります。
内容は一般的な端末補償で、料金も高くありません。
このオプションが不要な場合は、端末が届いた翌月以降にGMOとくとくBBのマイページ「BBnavi」で解約可能です。
公衆無線LAN(月額398円)
オプション名 | 公衆無線LAN |
---|---|
月額費用 | 398円(税込) |
無料期間 | 最大2ヶ月 |
サービス 概要 | 駅周辺やホテルなどに設置している公衆無線LANを使える |
提供場所 | スターバックス・ルノアール 全国JR主要駅周辺 東急ホテル リムジンバス |
公衆無線LANオプションサービスは、最大2ヶ月間無料ですが、それ以降は月額398円かかります。

このマークのステッカーが貼ってある飲食店やホテルなどで、フリーWiFiではない公衆無線LANが使えるサービスです。
フリーWiFiではないとはいっても、そもそもGMOとくとくBBでWiMAXを契約しているのに、このオプションサービスを利用することってあるのでしょうか?
いや、間違いなく必要ないオプションサービスです。
このオプションが不要な場合は、GMOとくとくBBのマイページ「BBnavi」で解約可能です。
忘れずに解約しましょう。
加入必須ではないオプション

加入必須ではないオプションサービスについても解説します。
「インターネット安心セキュリティ」と「スマホトラブル」は、「申し込む」と「不要」が選べるので、加入したくない人は「不要」にチェックを入れましょう。
それでは「インターネット安心セキュリティ」と「スマホトラブル」について、くわしく紹介します。
インターネット安心セキュリティ(月額550円)
オプション名 | インターネット安心セキュリティ |
---|---|
月額費用 | 550円(税込) |
無料期間 | 12ヶ月 |
サービス 概要 | マカフィーの「マルチアクセス」というアプリを利用できる |
インターネット安心セキュリティは、マカフィーの「マルチアクセス」という、パソコンやスマホをウィルスや不正アクセスから守ってくれるアプリケーションを、月額550円で利用できるオプションサービスです。
セキュリティが気になっているという人は検討しても良いかもしれませんが、ハッキリ言って必要ないオプションサービスです。
スマホトラブル(月額1,078円)
オプション名 | スマホトラブル |
---|---|
月額費用 | 1,078円(税込) |
無料期間 | 最大2ヶ月 |
申込条件 | WiMAXサービスと同時申込が条件 |
サービス 概要 | データのバックアップ スマホのデータ復旧 スマホの故障保険 |
スマホトラブルは、スマホの電源が入らなくなってしまった場合などで写真を復旧させたいなど、スマホのトラブルをサポートしてくれるオプションサービスです。
データのバックアップやスマホの保険などが気になっているという人は検討しても良いかもしれませんが、ハッキリ言って必要ないオプションサービスです。
通常ページと限定ページがある

GMOとくとくBBは、通常ページと限定ページが存在します。
月額料金がちがうので、おトクに契約できる当サイト限定ページで申し込みしましょう。
通常ページと限定ページをそれぞれ紹介します。
通常ページ(税込4,158円表記)
通常ページは月額料金が3,780円(税込4,158円)と表示されています。
ページ | 通常ページ |
---|---|
契約期間 | 3年契約 |
データ容量 | 無制限 |
5G通信 | 対応している |
初期費用 | 3,300円 |
月額料金 | 初月:4,158円(日割) 1~24ヶ月目:月額4,158円 25ヶ月目以降:月額4,708円 |
端末代金 | 実質無料 |
キャッシュバック 金額 | 新規申込:なし 乗換申込:最大41,000円 |
解約違約金 | 1~12ヶ月目:20,900円 13~24ヶ月目:15,400円 25ヶ月目以降:10,450円 更新月(37ヶ月目):0円 38ヶ月目以降:10,450円 ※自動更新あり |
この通常ページで申し込んでしまうと特典を受けられません。
通常ページhttps://gmobb.jp/wimax/waribiki/
限定ページ(税込2,070円表記)
限定ページは月額料金が1,890円(税込2,079円)と表示されています。
ページ | 限定ページ |
---|---|
契約期間 | 3年契約 |
データ容量 | 無制限 |
5G通信 | 対応している |
初期費用 | 3,300円 |
月額料金 | 初月:2,079円(日割) 1~2ヶ月目:月額2,079円 3ヶ月目~36ヶ月目:月額4,389円 37ヶ月目以降:月額4,444円 |
端末代金 | 実質無料 |
キャッシュバック 金額 | 新規申込:23,000円 乗換申込:最大41,000円 |
解約違約金 | 1~12ヶ月目:20,900円 13~24ヶ月目:15,400円 25ヶ月目以降:10,450円 更新月(37ヶ月目):0円 38ヶ月目以降:10,450円 ※自動更新あり |
この当サイト限定ページで申し込みするのが最もお得に契約できます。
限定ページで契約すると、通常ページとくらべて、3年契約満了時(37ヶ月目)で28,247円もお得になります。
限定ページhttps://gmobb.jp/lp/gentei8/
当サイト限定ページ
キャッシュバック大幅増額中!
GMOとくとくBBで選べる端末

GMOとくとくBBでは以下の4種類の端末が選べます。
それを選んでも、端末料金は実質無料になります。
WiFiベスト編集部は、持ち運びができて評判が良い Galaxy 5G Mobile Wi-Fi をおすすめします。
自宅だけで使いたいという人であれば Speed Wi-Fi HOME 5G L12 でも良いでしょう。
端末名 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | Speed Wi-Fi 5G X11 | Speed Wi-Fi HOME 5G L12 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 |
---|---|---|---|---|
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
端末名 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | Speed Wi-Fi 5G X11 | Speed Wi-Fi HOME 5G L12 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 |
メーカー | サムスン電子 | NECプラットフォームズ | NECプラットフォームズ | ZTE Corporation |
販売開始 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 | 2021年11月5日 | 2021年8月6日 |
サイズ | W147×H76×D10.9mm | W136×H68×D14.8mm | W101×H179×D99mm | W70×H182×D124mm |
重量 | 203g | 174g | 446g | 599g |
最大通信速度 | 下り最大2.2Gbps 上り最大183Mbps | 下り最大2.7Gbps 上り最大183Mbps | 下り最大2.7Gbps 上り最大183Mbps | 下り最大2.7Gbps 上り最大183Mbps |
同時接続台数 | 11台 | 17台 | 42台 | 32台 |
おすすめ |
おすすめはGalaxy 5G Mobile Wi-Fi

WiFiベスト編集部は、Galaxy 5G Mobile WiFiをおすすめします。
その理由はなんといっても「デザインの良さ」と「バッテリーの持ち時間が長い」というところです。
端末名 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | Speed Wi-Fi 5G X11 |
---|---|---|
イメージ | ![]() | ![]() |
タイプ | モバイルルーター | モバイルルーター |
製造元 | サムスン電子 | NECプラットフォームズ |
